F1 GP Australii – Koszmar Verstappena, Leclerc zwycięża w Melbourne!
Charles Leclerc wygrał wyścig na torach Australii. Max Verstappen po awarii bolidu musiał zakończyć wyścig na 38 okrążeniu.
| Pozycja | Nr | Kierowca | Zespół | Okrążenia | Czas | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 58 | 1:27:46.548 | 26 | 
| 2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 58 | +20.524 s | 18 | 
| 3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 58 | +25.593 s | 15 | 
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 58 | +28.543 s | 12 | 
| 5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 58 | +53.303 s | 10 | 
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 58 | +53.737 s | 8 | 
| 7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 58 | +61.683 s | 6 | 
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 58 | +68.439 s | 4 | 
| 9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 58 | +76.221 s | 2 | 
| 10 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 58 | +79.382 s | 1 | 
| 11 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 58 | +81.695 s | 0 | 
| 12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 58 | +88.598 s | 0 | 
| 13 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 57 | +1 okr. | 0 | 
| 14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 57 | +1 okr. | 0 | 
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 57 | +1 okr. | 0 | 
| 16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +1 okr. | 0 | 
| 17 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 57 | +1 okr. | 0 | 
| – | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 38 | NU | 0 | 
| – | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 22 | NU | 0 | 
| – | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1 | NU | 0 | 


 
							 
							